Equipamiento
Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS), cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS), HPLC y espectrofotometría de absorción atómica.
Servicios analíticos acreditados
Realizamos análisis de residuos químicos, antibióticos, micotoxinas y contaminantes microbiológicos en carne, leche, peces, huevos y productos procesados, usando metodologías acreditadas ISO 17025. Contamos con infraestructura de última generación (UPLC-MS/MS, HRGC-HRMS, LC-MS/MS, GC-MS, HPLC-DAD/FL) y un equipo multidisciplinario certificado para garantizar resultados confiables y trazables.
Ofrecemos más de 70 metodologías analíticas acreditadas para el control de residuos de medicamentos veterinarios, antibióticos, micotoxinas, contaminantes químicos y microbiológicos en matrices hidrobiológicas (salmón, trucha, mariscos), pecuarias (carne, leche, huevos) y productos derivados.
Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS), cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS), HPLC y espectrofotometría de absorción atómica.
Productos hidrobiológicos (salmón, trucha, mariscos), carnes, leche, matrices ambientales (agua, plumas, deyecciones) y alimentos balanceados.
Asesoría técnica, instrucciones de muestreo, trazabilidad completa, informes técnicos bilingües y acompañamiento en auditorías de clientes.
Organiza tu búsqueda por categorías temáticas para identificar las metodologías más adecuadas.
Tetraciclinas, fluoroquinolonas, sulfonamidas, macrólidos, aminoglucósidos, β-lactámicos.
Benzimidazoles, avermectinas, piretinas y otros tratamientos utilizados en acuicultura y producción animal.
Promotores de crecimiento y sustancias dopantes prohibidas en alimentos de origen animal.
Analgésicos, antiinflamatorios y tranquilizantes sujetos a vigilancia por normativa internacional.
Plomo, mercurio, cadmio, arsénico y otros elementos traza regulados en exportaciones.
Dioxinas, furanos, PCBs y contaminantes ambientales emergentes.
Organoclorados, carbamatos y nuevas generaciones de plaguicidas.
Micotoxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y residuos industriales.
Salmón, trucha, peces de cultivo, mariscos y productos derivados.
Músculo, hígado, riñón, grasa, sangre y matrices asociadas a producción pecuaria.
Carnes de ave, cerdo, bovino y productos listos para exportación.
Leche cruda, leche en polvo, quesos y sueros lácteos.
Plumas, deyecciones, alimento animal, agua, biofilms y matrices ambientales.
Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem para detección multirresiduo.
Cromatografía de gases con espectrometría de masas para compuestos volátiles y semivolátiles.
Cromatografía líquida de alta resolución para cuantificación de fármacos.
Métodos ópticos para cuantificación de metales y otras especies químicas.
Busca entre más de 70 metodologías acreditadas ISO 17025. Ingresa el nombre de la metodología, analito o matriz que necesitas analizar.
Ingresa un término de búsqueda para ver las metodologías disponibles
No se encontraron metodologías que coincidan con tu búsqueda
| Metodología | Analito | Matriz | Técnica | LOD | LOQ | Acreditada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 D | 2,4 D | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 20 ng/g | 25 ng/g | Sí |
| AFLATOXINAS | A1, B1, A2, B2 | Productos hidrobiológicos | HPLC-FL | 0.5 ng/g | 0.7 ng/g | Sí |
| AMINOGLUCÓCIDOS | ESPECTINOMICINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 150 ng/g | 160 ng/g | Sí |
| NEOMICINA | 250 ng/g | 270 ng/g | ||||
| AMPROLIO | AMPROLIO | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 95 ng/g | 100 ng/g | Sí |
| ANTIOXIDANTES | TBHQ, BHA | Productos hidrobiológicos | HPLC-DAD | 100 mg/Kg | 105 mg/Kg | Sí |
| BHT | 50 mg/Kg | 55 mg/Kg | ||||
| ARSENICO HARINA | ARSENICO HARINA | Productos hidrobiológicos | AA-FIAS | 0,5 mg/Kg | 0,6 mg/Kg | No |
| ARSENICO MUSCULO | ARSENICO MUSCULO | Productos hidrobiológicos | AA-FIAS | 0,5 mg/Kg | 0,6 mg/Kg | Sí |
| AZAMETIFOS | AZAMETIFOS | Productos hidrobiológicos | HPLC-FL | 50 ng/g | 56 ng/g | Sí |
| BETA-LACTAMICOS | BENZILPENICILINA, AMPICILINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 20 ng/g | 25 ng/g | Sí |
| BETALACTAMICOS HPLC-MS/MS | AMOXICILINA, BENZILPENICILINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 5 ng/g | 5,7 ng/g | No |
| AMPICILINA | 5 ng/g | 5,8 ng/g | ||||
| CADMIO ACEITE | CADMIO ACEITE | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 0,05 mg/Kg | 0,055 mg/Kg | Sí |
| CADMIO HARINA | CADMIO HARINA | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 1 mg/Kg | 1,07 mg/Kg | Sí |
| CADMIO MUSCULO | CADMIO MUSCULO | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 0,005 mg/Kg | 0,006 mg/Kg | Sí |
| CIPERMETRINA- DELTAMETRINA | CIPERMETRINA | Productos hidrobiológicos | GC-MS/MS | 0.5 ng/g | 0.6 ng/g | Sí |
| DELTAMETRINA | 0.5 ng/g | 0.5 ng/g | ||||
| CLOPIDOL | CLOPIDOL | Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 2,5 ng/g | 3 ng/g | No |
| CLORPROMACINA | CLORPROMACINA | Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 5 ng/g | 5,8 ng/g | Sí |
| COLORANTES | LEUCO CRISTAL VIOLETA, CRISTAL VIOLETA, LEUCO VERDE MALAQUITA, VERDE MALAQUITA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 0.1 ng/g | 0.2 ng/g | Sí |
| CROMO | HARINA | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 1 mg/Kg | 1,04 mg/Kg | Sí |
| ACEITE | 1 mg/Kg | 1,10 mg/Kg | ||||
| MUSCULO | 1 mg/Kg | 1,03 mg/Kg | ||||
| DICLORVOS | DICLORVOS | Productos hidrobiológicos | GC-ECD | 20 ng/g | 25 ng/g | Sí |
| DIFLUBENZURON-TEFLUBENZURON | DIFLUBENZURON-TEFLUBENZURON | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 10 ng/g | 15 ng/g | Sí |
| DIQUAT | DIQUAT | Productos hidrobiológicos | HPLC-DAD | 30 ng/g | 35 ng/g | Sí |
| EMAMECTINA | EMAMECTINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-FL | 0.5 ng/g | 1 ng/g | Sí |
| ERITROMICINA | ERITROMICINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 0.5 ng/g | 1.5 ng/g | Sí |
| ESTEROIDES Y ESTILBENOS | Esteroides (*) (17B), Estilbenos (*) (DEN) | Productos hidrobiológicos | GC-MS/MS | 0,05 ng/g | 0,06 ng/g | No |
| Estilbenos (*) (DEE) | 0,25 ng/g | 0,28 ng/g | ||||
| Estilbenos (*) (HEX) | 0,25 ng/g | 0,3 ng/g | ||||
| ETOPABATO-VIRGINAMICINA | ETOPABATO-VIRGINAMICINA | Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 5 ng/g | 10 ng/g | Sí |
| FLAVOFOSFOLIPOL | FLAVOFOSFOLIPOL | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 300 ng/Kg | 320 ng/g | Sí |
| FLORFENICOL-FLORFENICOLAMINA | FLORFENICOL-FLORFENICOLAMINA | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 30 ng/g | 50 ng/g | Sí |
| FLORFENICOL-FLORFENICOLAMINA MS/MS | FLORFENICOL-FLORFENICOLAMINA MS/MS | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 0,5 ng/g | 0,6 ng/g | No |
| FLUORQUINOLONAS | ENROFLOXACINO, CIPROFLOXACINO, OFLOXACINO, PEFLOXACINO, NORFLOXACINO, DANOFLOXACINO, ACIDO OXOLINICO, FLUMEQUINA | Productos hidrobiológicos - Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 0.5 ng/g | 0.6 ng/g | No |
| HAP ACEITE | BENZO(a)ANTRACENO, CRISENO, BENZO(b)FLUORANTENO, BENZO(A)PIRENO | Productos hidrobiológicos | HPLC-FL | 0.3 ng/g | 0.4 ng/g | Sí |
| HAP MUSCULO | BENZO(a)ANTRACENO, CRISENO, BENZO(b)FLUORANTENO, BENZO(A)PIRENO | Productos hidrobiológicos | HPLC-FL | 0.3 ng/g | 0.4 ng/g | Sí |
| HEXAFLUMURON | HEXAFLUMURON | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 25 ng/g | 32 ng/g | No |
| HISTAMINA | HISTAMINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-DAD | 30 mg/Kg | 34 mg/Kg | No |
| LASALOCID-MONECINA-NARACINA | LASALOCID | Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 50 ng/g | 67 ng/g | Sí |
| MONESINA | 4 ng/g | 6 ng/g | ||||
| NARACINA | 10 ng/g | 15 ng/g | ||||
| LINCOMICINA | LINCOMICINA | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 40 ng/g | 45 ng/g | Sí |
| LUFENURON | LUFENURON | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 5 ng/g | 5.4 ng/g | Sí |
| MACROLIDOS | Lincomicina, Tilosina, Tilmicosina, Tiamulina | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 0,5 ng/g | 0,6 ng/g | No |
| MELAMINA | MELAMINA | Productos hidrobiológicos | GC-MS/MS | 1 mg/Kg | 1,50 mg/Kg | Sí |
| MERCURIO | HARINA | Productos hidrobiológicos | AA-FIAS | 0,250 mg/Kg | 0,299 mg/Kg | Sí |
| MÚSCULO | 0,050 mg/Kg | 0,054 mg/Kg | ||||
| MERCURIO ACEITE | MERCURIO ACEITE | Productos hidrobiológicos | AA-FIAS | 250 ng/g | 278 ng/g | Sí |
| METILMERCURIO | METILMERCURIO | Productos hidrobiológicos | GC-ECD | 50 ng/g | 54 ng/g | Sí |
| NICARBAZINA | NICARBAZINA | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 10 ng/g | 12.5 ng/g | Sí |
| NITRITOS | NITRITOS | Productos hidrobiológicos | Espectroscopía UV-Visible | 20 mg/Kg | 22 mg/Kg | Sí |
| NITROGENO BASICO VOLATIL TOTAL | NITROGENO BASICO VOLATIL TOTAL | Productos hidrobiológicos | Titulación REDOX | 48 mg N/100g | 50 mg N/100g | Sí |
| NITROSAMINAS | NDEA, NDMA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 0,0005 mg/kg | 0,0006 mg/Kg | Sí |
| OCRATOXINA A | OCRATOXINA A | Productos hidrobiológicos | HPLC-FL | 0.5 ng/g | 1 ng/g | Sí |
| ORGANOCLORADOS ACEITE | ALFA-HCH, BETA-HCH, GAMA- HCH, HEPTACLORO, DIELDRIN, OXICLORDANO, HEPTACLORO EPOXI, TRANS CLORDANO, CIS CLORDANO, ALFA-ENDOSULFAN, DDE, PARLAR 26, DDT, ENDRIN, BETA- ENDOSULFAN, DDD, ENDOSULFAN-SULFATO, PARLAR 50, PARLAR 62 | Productos hidrobiológicos | GC-ECD | 20 ng/g | 22 ng/g | Sí |
| ORGANOCLORADOS HARINA | ALFA-HCH | Productos hidrobiológicos | GC-ECD | 10 ng/g | 11.2 ng/g | No |
| BETA-HCH, GAMA- HCH, ALDRIN | 5 ng/g | 5.7 ng/g | ||||
| HEPTACLORO, PARLAR 26 | 5 ng/g | 5.5 ng/g | ||||
| OXICLORDANO | 10 ng/g | 11.9 ng/g | ||||
| HEPTACLORO EPOXI | 5 ng/g | 5.6 ng/g | ||||
| TRANS CLORDANO | 10 ng/g | 10.9 ng/g | ||||
| CIS CLORDANO | 10 ng/g | 11.8 ng/g | ||||
| ALFA-ENDOSULFAN | 25 ng/g | 29.3 ng/g | ||||
| DDE | 25 ng/g | 29.5 ng/g | ||||
| ENDRIN | 10 ng/g | 10.8 ng/g | ||||
| BETA- ENDOSULFAN | 25 ng/g | 28.2 ng/g | ||||
| DDD | 25 ng/g | 27.3 ng/g | ||||
| ENDOSULFAN-SULFATO | 25 ng/g | 27.1 ng/g | ||||
| DDT | 25 ng/g | 27.6 ng/g | ||||
| PARLAR 50 | 10 ng/g | 11.3 ng/g | ||||
| PARLAR 62 | 10 ng/g | 11 ng/g | ||||
| ORGANOCLORADOS MUSCULO | ALFA-HCH, BETA-HCH, GAMA- HCH, HEPTACLORO, ALDRIN, HEPTACLORO EPOXI, TRANS CLORDANO, CIS CLORDANO, DDE, DIELDRIN, DDD, DDT, MIREX | Productos hidrobiológicos | GC-ECD | 12 ng/g | 15 ng/g | Sí |
| PLOMO ACEITE | PLOMO ACEITE | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 0,05 mg/Kg | 0,06 mg/Kg | Sí |
| PLOMO HARINA | PLOMO HARINA | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 1 mg/Kg | 1,06 mg/Kg | Sí |
| PLOMO MUSCULO | PLOMO MUSCULO | Productos hidrobiológicos | AA-HG | 0,03 mg/Kg | 0,035 mg/Kg | Sí |
| QCA-MQCA | QCA-MQCA | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 1 ng/g | 1.5 ng/g | Sí |
| TETRACICLINAS + EPIMEROS EN MIEL | TETRACICLINA, EPI-TETRACICLINA, OXITETRACICLINA, EPI-OXITETRACICLINA, CLORTETRACICLINA, EPI-CLORTETRACICLINA, DOXICICLINA | Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 5 ng/g | 10 ng/g | Sí |
| TILOSINA | TILOSINA | Productos pecuarios | HPLC-DAD | 25 ng/g | 30 ng/g | Sí |
| TOXINAS MARINAS | GRUPO YESOTOXINA | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 0,020 mg/kg | 0,022 mg/kg | Sí |
| GRUPO ACIDO OCADAICO | 10 ug/kg | 12 ug/kg | ||||
| GRUPO AZA-1 | 5 ug/kg | 6 ug/kg | ||||
| GRUPO PTX-2 | 10 ug/kg | 11 ug/kg | ||||
| TRIMETILAMINA | TRIMETILAMINA | Productos hidrobiológicos | Espectroscopía UV-Visible | 0,01 mg/mL | 0,01 mg/mL | Sí |
| TRIMETROPIN | TRIMETROPIN | Productos hidrobiológicos | HPLC-MS/MS | 5 ng/g | 5.5 ng/g | No |
| XILACINA- AZAPERONA | XILACINA- AZAPERONA | Productos pecuarios | HPLC-MS/MS | 25 ng/g | 30 ng/g | Sí |
Estudios completos de validación bajo guías internacionales (SANTE, CODEX, FDA) y elaboración de protocolos de aseguramiento de calidad.
Determinamos la cinética de residuos en matrices animales y validamos la equivalencia terapéutica de medicamentos veterinarios.
Acompañamos a empresas y organismos públicos en diseño de planes de monitoreo, interpretación de normas y preparación de auditorías.
Talleres a medida en toma de muestras, control de calidad, gestión de residuos y buenas prácticas en uso de fármacos.
Escríbenos a través del formulario o por correo. Nuestro equipo te orientará sobre la metodología más adecuada según tus necesidades.
Definimos matrices, límites de cuantificación, número de muestras y requisitos normativos aplicables.
Entregamos instrucciones y empaques. Contamos con cadena de custodia y control de temperatura.
Procesamos las muestras en laboratorio acreditado y emitimos informes técnicos en español e inglés con interpretación de resultados.
Indícanos matriz, tipo de análisis y número estimado de muestras. Responderemos en menos de 48 horas hábiles.
Contactar laboratorio